Modelli Descrizione | HQC40-A | HQC40-B | HQC40-E |
Taglio utile | 3500mmx3300mm |
Corsa Max.verticale | 200mm |
Diametro disco | 400-600mm (opzionale) |
Velocita traslazione orizzontale | 12500mm/min |
Velocità traslazione verticale | 8500mm/min |
Inclinazione banco fresa | 85° |
Banco girevole con bloccaggi | 90° | 360° |
Dimensione Banco | 3240×2000mm |
Potenza totale installata | 15.1-19.1KW (opzionale) | 15.1KW |
Porenza motore disco | 11-15KW (opzionale) | 11KW |
Pot. Motore traslazione orizz. | 1.5 KW |
Pot. Motore ponte fresa | 1.1 KW |
Pressione massima alimentazione acqua: | P=5Mpa |
Pressione massima lavoro acqua: | Pmax=6.3Mpa |
Ingombro | 6100×5200×3000mm |
Peso compleso | 5000KG |
Marchio CE | |